Видинска помпа pumpsНасосы двухстороннего входа, Д :: Размеры фланцев
pumps
размеры фланцев

Размеры фланцев по БДС EN 1092-2


Насос типа
Pumps type
Помпа тип
DsKPdZDdKPdZ
55D90 (VD200-90) 150 225 265 19 8 100 180 220 19 8
85D50 (VD315-50) 200 280 320 19 8 150 240 285 23 8
90D71 (VD315-71) 200 280 320 19 8 150 240 285 23 8
55D36 (VD200-36) 150 225 265 19 8 125 200 240 19 8
90D50 (VD320-50) 200 280 320 19 8 150 225 265 19 8
140D40 250 335 370 18 12 200 280 315 18 8
140D63 (VD500-63) 250 335 375 19 12 150 240 285 23 8
140D70 250 335 370 18 12 150 240 280 23 8
175D90 (VD630-90) 250 335 375 19 12 200 295 340 23 8
200D90 250 335 405 27 12 200 295 335 23 12
220D20 300 395 435 23 12 250 335 370 18 12
220D36 300 395 435 23 12 250 335 370 18 12
220D55 300 395 435 23 12 250 335 370 18 12
220D56 (VD800-56) 300 395 440 23 12 200 295 340 23 8
220D90 300 400 440 23 12 200 295 335 23 8
300D40 350 470 520 27 16 300 410 460 27 12
300D40 /350D90 400 525 580 30 16 350 470 520 27 16
300D70 350 470 520 27 16 300 410 460 27 12
350D63 (VD1250-63) 350 445 490 23 12 250 350 390 23 12
350D125 (VD1250-125) 350 445 490 23 12 200 295 340 23 12
350D140 350 470 520 27 16 200 295 335 23 12
440D90 (VD1600-90) 350 445 490 23 12 300 410 460 28 12
450D32 400 495 535 23 16 350 445 485 23 12
450D90 400 515 565 27 16 300 400 440 23 12
500D140 400 550 620 37 16 250 385 450 34 12
550D22 500 620 670 22 20 400 515 565 27 16
550D50 500 620 670 22 20 400 515 565 27 16
900D30 600 725 780 30 20 500 620 670 27 20
900D50 600 725 780 30 20 450 565 615 25 20
900D80 600 770 840 40 20 450 585 640 30 20
1000D17 600 725 780 30 20 500 620 670 27 20
1600D30 800 950 1010 33 24 600 725 780 30 20
Copyright © 2002-2010 rgm1.ru&vipom.com
(+359 94) 609 025, (+359 94) 609 020, (+359 2) 971 56 71, (+359 2) 971 56 72, (+7 499) 143 89 68, (+7 4862) 45 86 56, (+7 4862) 45 41 60,vipom@vipom.com